外国人留学生受入状況
〇学部学生
| 校名 | 平成 25年度 |
平成 26年度 |
平成 27年度 |
平成 28年度 |
平成 29年度 |
| 札幌 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 旭川 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 釧路 | |||||
| 函館 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 岩見沢 | |||||
| 計 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 |
?
?
〇大学院生
| 校名 | 平成 25年度 |
平成 26年度 |
平成 27年度 |
平成 28年度 |
平成 29年度 |
| 札幌?岩見沢 | 9 | 11 | 15 | 17 | 11 |
| 旭川 | 4 | 4 | 4 | 1 | |
| 釧路 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 函館 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 計 | 18 | 18 | 23 | 22 | 14 |
〇研究生
| 校名 | 平成 25年度 |
平成 26年度 |
平成 27年度 |
平成 28年度 |
平成 29年度 |
| 札幌 | 6 | 11 | 8 | 6 | 5 |
| 旭川 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 釧路 | 1 | 2 | 1 | ||
| 函館 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 岩見沢 | 1 | 1 | |||
| 計 | 10 | 16 | 13 | 10 | 7 |
?
?
〇特別聴講生
| 校名 | 平成 25年度 |
平成 26年度 |
平成 27年度 |
平成 28年度 |
平成 29年度 |
| 札幌 | 25 | 23 | 22 | 29 | 24 |
| 旭川 | 3 | 2 | 6 | 5 | |
| 釧路 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 函館 | 18 | 21 | 19 | 20 | 22 |
| 岩見沢 | |||||
| 計 | 43 | 50 | 45 | 57 | 53 |
?
?
備考
各年度とも5月1日現在の数を示す。






